Mga Pangunahing Merkado
| Mga Pangunahing Merkado | Kabuuang kita (%) |
| Domestic Market | 20.00% |
| Kanlurang Europa | 15.00% |
| Timog Europa | 11.00% |
| Oceania | 10.00% |
| Hilagang Amerika | 8.00% |
| Gitnang Silangan | 8.00% |
| Silangang Europa | 5.00% |
| Silangang Asya | 5.00% |
| Africa | 5.00% |
| Hilagang Europa | 4.00% |
| Timog asya | 4.00% |
| Timog-silangang Asya | 2.00% |
| Timog Amerika | 2.00% |
| Gitnang Amerika | 1.00% |
Pangunahing Customer: Navas
Kabuuang Taunang Kita: Higit sa US$100 Milyon
Porsyento ng Pag-export: 81% - 90%